Contest Results
Our contest history, newest first.
Parramatta City Band has competed in brass band contests for more than a century. Podium finishes are highlighted in yellow.
| Date | Contest | Grade | Place | Test piece | Conductor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2026 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | Chivalry / Veni, Sancte Spiritus | Luke Bradbery |
| 05 Apr 2026 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 13th | Fragile Oasis / March: O.R.B. / Alleluia | Luke Bradbery |
| 03 Apr 2026 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 7th | Build Me Up, Buttercup [arr. Murtha] | Unknown |
| 23 Aug 2025 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥇 1st | Endeavour [Sparke] / Ave Maria [arr. Bremner] | Luke Bradbery |
| 19 Apr 2025 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 6th | Country Roads | Mitchell Isaacs |
| 18 Apr 2025 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | March: Simoraine / The Essence of Time / The Day Thou Gavest (St Clement) | Luke Bradbery |
| 24 Aug 2024 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Diversions on a Bass Theme / Prelude on Lavenham | Luke Bradbery |
| 13 Jul 2024 | New Zealand National Championships (B Grade) | B Grade | 8th | Journey into Freedom | Luke Bradbery |
| 23 Jun 2024 | East Coast of Australia Championship (Section 1) | Section 1 | 🥉 3rd | Unknown | |
| 26 Aug 2023 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | El Camino Real | Luke Bradbery |
| 09 Apr 2023 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 13th | The Year of the Dragon | Luke Bradbery |
| 27 Aug 2022 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | A London Overture | Luke Bradbery |
| 24 Jun 2019 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Gothic Dances | Jonathan Gatt |
| 21 Apr 2019 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 9th | The Bandsman's Challenge | Jonathan Gatt |
| 20 Apr 2019 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 13th | March: National Emblem | Jonathan Gatt |
| 25 Aug 2018 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 6th | Essay for Brass [Parry] | Jonathan Gatt |
| 01 Apr 2018 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 10th | Trittico [Curnow] | Jonathan Gatt |
| 31 Mar 2018 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 11th | March: The New Colonial | Jonathan Gatt |
| 26 Aug 2017 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥇 1st | Equilibrium | Jonathan Gatt |
| 16 Apr 2017 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 13th | Equilibrium | Jonathan Gatt |
| 15 Apr 2017 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 6th | March: Sons of the Brave | Jonathan Gatt |
| 20 Aug 2016 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | The Bandsman's Challenge | Jonathan Gatt |
| 22 Aug 2015 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | Variations on a Ninth | Jonathan Gatt |
| 05 Apr 2015 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 9th | The Land of the Long White Cloud - Aotearoa | Jonathan Gatt |
| 30 Aug 2014 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Essay for Brass Band [Gregson] | Jonathan Gatt |
| 08 Jun 2014 | East Coast of Australia Championship (Section 1) | Section 1 | 🥇 1st | Jonathan Gatt | |
| 24 Aug 2013 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 5th | Kingdom of Dragons | Jonathan Gatt |
| 26 Aug 2012 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Salute to Youth | Jonathan Gatt |
| 24 Sep 2011 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | Behold the Narrows from the Hill | Jonathan Gatt |
| 26 Sep 2010 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | The Essence of Time | Jonathan Gatt |
| 03 Apr 2010 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Trittico [Curnow] | Jonathan Gatt |
| 03 Apr 2010 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 8th | March: Sons of the Brave | Jonathan Gatt |
| 23 Aug 2009 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | Spectrum [Vinter] | Jonathan Gatt |
| 12 Apr 2009 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Variations on a Ninth | Jonathan Gatt |
| 11 Apr 2009 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 7th | Jonathan Gatt | |
| 06 Sep 2008 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | Trittico [Curnow] | Jonathan Gatt |
| 22 Apr 2008 | Australian Championships (B Grade Parade of Bands) | B Grade Parade of Bands | 14th | Jonathan Gatt | |
| 23 Mar 2008 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 14th | Rhapsody in Brass | Jonathan Gatt |
| 26 Aug 2007 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Connotations | Jonathan Gatt |
| 27 Aug 2006 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Spectrum [Vinter] | Jonathan Gatt |
| 03 Sep 2005 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥈 2nd | Music for a Festival [Sparke] | Jonathan Gatt |
| 12 Sep 2004 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥇 1st | Oregon: Fantasy for Band | Jonathan Gatt |
| 14 Sep 2002 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 4th | Vizcaya | Steve Nolan |
| 01 Apr 2002 | Australian Championships (C Grade) | C Grade | 5th | A Celtic Suite | Steve Nolan |
| 29 Mar 2002 | Australian Championships (C Grade Parade of Bands) | C Grade Parade of Bands | 11th | March: Glorious Victory | Steve Nolan |
| 08 Sep 2001 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥉 3rd | Three Saints | Steve Nolan |
| 22 Jul 2000 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 8th | Rhapsody in Brass | Steve Nolan |
| 11 Sep 1999 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥇 1st | Music for a Festival [Sparke] | Steve Nolan |
| 19 Sep 1998 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥇 1st | Dimensions | Steve Nolan |
| 11 Apr 1998 | Australian Championships (D Grade) | D Grade | 4th | Partita [Gregson] | Steve Nolan |
| 11 Apr 1998 | Australian Championships (D Grade Parade of Bands) | D Grade Parade of Bands | 6th | Steve Nolan | |
| 06 Apr 1997 | Australian Championships (D Grade) | D Grade | 🥇 1st | Rufford Abbey | Steve Nolan |
| 29 Mar 1997 | Australian Championships (D Grade Parade of Bands) | D Grade Parade of Bands | 6th | Steve Nolan | |
| 06 Apr 1996 | Australian Championships (D Grade) | D Grade | 7th | St. Michael's Mount | Steve Nolan |
| 06 Apr 1996 | Australian Championships (D Grade Parade of Bands) | D Grade Parade of Bands | 7th | Steve Nolan | |
| 17 Sep 1995 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥈 2nd | Devon Fantasy | Steve Nolan |
| 27 May 1990 | NSW State Championships (Junior D Grade) | Junior D Grade | 5th | March: 1914 | Ken Marks |
| 20 Sep 1987 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥉 3rd | Episodes for Brass [unknown Composer] | Stewart Douglas |
| 11 Oct 1986 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | W | Partita [unknown composer] | Unknown |
| 22 Sep 1984 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥉 3rd | Shakespearean Rhapsody | Stewart Douglas |
| 09 Oct 1983 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥉 3rd | Shakespearean Rhapsody | Stewart Douglas |
| 03 Oct 1981 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 7th | Serenade | Stewart Douglas |
| 22 Sep 1979 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 6th | Labour and Love | Stewart Douglas |
| 23 Sep 1978 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 10th | Promenade | Stewart Douglas |
| 01 Oct 1977 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 4th | Promenade | Stewart Douglas |
| 15 Jun 1975 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 6th | Indian Summer | Stewart Douglas |
| 15 Jun 1974 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 5th | Ray Austin | |
| 03 Oct 1966 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥇 1st | Themes Valley Suite | Ossie Summerton |
| 02 Oct 1960 | NSW Championships (C Grade Quickstep March) | C Grade Quickstep March | 4th | March: The Conqueror | R. Turner |
| 02 Oct 1960 | NSW Championships (D Grade Quickstep March) | D Grade Quickstep March | 🥇 1st | March: The Conqueror | R. Turner |
| 02 Oct 1960 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 6th | Emelia | R. Turner |
| 02 Oct 1960 | NSW State Championships (D Grade) | D Grade | 🥉 3rd | Emilia | R. Turner |
| 22 Apr 1946 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥇 1st | Labour and Love | R. Sadlier |
| 21 Apr 1946 | NSW Championships (A Grade Quickstep March) | A Grade Quickstep March | R. Saddler | ||
| 21 Apr 1946 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | R. Saddler | |||
| 10 Apr 1939 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Albert Taylor | |
| 31 Jan 1938 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 12th | Prometheus Unbound | Albert Taylor |
| 30 Jan 1938 | Australian Championships (A Grade Quickstep March) | A Grade Quickstep March | W | Unknown | |
| 31 Jan 1937 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 6th | March: The Scindian | Albert Taylor | |
| 26 Jan 1937 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Raymond Overture | Albert Taylor |
| 26 Jan 1933 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 4th | Beethoven's Works [arr. Owen] | Albert Taylor |
| 25 Jan 1932 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 5th | Rossini [arr. Round] | Albert Taylor |
| 24 Jan 1932 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 10th | Albert Taylor | ||
| 26 Jan 1931 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 7th | Oberon [unknown arranger] | Albert Taylor |
| 26 Jan 1931 | Australian Championships (A Grade Quickstep March) | A Grade Quickstep March | 7th | Albert Taylor | |
| 26 Jan 1930 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 6th | March: Ravenswood | Albert Taylor | |
| 25 Jan 1930 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Oberon [unknown arranger] | Albert Taylor |
| 27 Jan 1929 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 🥈 2nd | March: Ravenswood | Albert Taylor | |
| 26 Jan 1929 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Oberon [unknown arranger] | Albert Taylor |
| 26 Jan 1928 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 10th | Albert Taylor | |
| 22 Jan 1928 | Australian Championships (A Grade Quickstep March) | A Grade Quickstep March | 6th | Albert Taylor | |
| 26 Jan 1927 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Rossini [arr. Round] | Albert Taylor |
| 23 Jan 1927 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 4th | Albert Taylor | ||
| 25 Jan 1926 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 5th | Airs from Der Wildschutz | Albert Taylor |
| 23 Jan 1926 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 6th | Albert Taylor | ||
| 25 Jan 1925 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 🥉 3rd | Albert Taylor | ||
| 25 Jan 1925 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Rossini's Works / Rossini Fantasia / Reminiscences of Rossini [arr. Owen] | Albert Taylor |
| 27 Jan 1924 | NSW State Championships (Open Quickstep March) | 🥉 3rd | Albert Taylor | ||
| 24 Jan 1924 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥉 3rd | Rossini's Works (arranged Owen) | Albert Taylor |
| 24 Jan 1922 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 8th | Heroic | Albert Taylor |
| 26 Jan 1921 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Rossini's Works / Rossini Fantasia / Reminiscences of Rossini [arr. Owen] | Albert Taylor |
| 26 Jan 1920 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 11th | Rossini's Works (arranged Owen) | Albert Taylor |
| 26 Jan 1915 | Australian Championships (A Grade) | A Grade | 🥉 3rd | Rossini [arr. Round] / William Tell [arr. Swift] | Albert Taylor |
| 24 Jan 1914 | NSW State Championships (A Grade) | A Grade | 9th | William Tell Overture | Albert Taylor |
| 26 Jan 1913 | Australian Championships (B Grade) | B Grade | 4th | Queen of Golconda | Albert Taylor |
| 25 Jan 1912 | NSW State Championships (B Grade) | B Grade | 🥈 2nd | William Tell [unknown arranger] | Albert Taylor |
| 25 Jan 1912 | NSW State Championships (C Grade) | C Grade | 🥇 1st | William Tell [unknown arranger] | Albert Taylor |
Results from Brass Band Results. Spotted a mistake? Let us know.
Last updated: 25 October 2026
